Data Bencana
| Propinsi: | Jawa Barat |
|---|---|
| Tempat: | Kab. Bandung |
| Jenis Bencana: | Banjir |
| Tanggal: | 2010-01-27 |
| Meninggal: | 0 |
|---|---|
| Luka Berat / Rawat Inap: | 0 |
| Luka Ringan / Rawat Jalan: | 399 |
| Hilang: | 0 |
| Korban Mengungsi: | 0 |
| Fasilitas Kesehatan yang Rusak: | Puskesmas linggar |
|---|---|
| Upaya Diberikan: | Evakuasi korban Memberi pelayanan kesehatan Melakukan pemantauan dilokasi bencana |




