Data Bencana
| Propinsi: | Papua |
|---|---|
| Tempat: | Kab.Nabire Distrik Barat |
| Jenis Bencana: | Banjir |
| Tanggal: | 2010-02-06 |
| Meninggal: | 0 |
|---|---|
| Luka Berat / Rawat Inap: | 0 |
| Luka Ringan / Rawat Jalan: | 0 |
| Hilang: | 0 |
| Korban Mengungsi: | 0 |
| Fasilitas Kesehatan yang Rusak: | 3 Pustu |
|---|---|
| Upaya Diberikan: | Evakuasi korban Melakukan Pemantauan dilokasi Bencana |




