Data Bencana
| Propinsi: | Jawa Barat |
|---|---|
| Tempat: | Kab.Garut, Kec.Samarang |
| Jenis Bencana: | Tanah Longsor |
| Tanggal: | 2010-02-15 |
| Meninggal: | 0 |
|---|---|
| Luka Berat / Rawat Inap: | 2 |
| Luka Ringan / Rawat Jalan: | 7 |
| Hilang: | 0 |
| Korban Mengungsi: | 1280 |
| Fasilitas Kesehatan yang Rusak: | Veltbed : 10 buah, Topi dan Rompi : 25 set Polybag : 500 buah, Spanduk Pos Kesehatan : 10 buah MP-ASI : 1 ton |
|---|---|
| Upaya Diberikan: | Memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan Dinkes Kab.Garut mengirimkan bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan |




