STATUS KESIAPSIAGAAN GUNUNG KERINCI
Kamis, 14 Desember 2006 00:00
I. Pendahuluan
Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jambi, mempunyai luas wilayah 4.200 km2 dengan kepadatan penduduk 72,17/km2 dan terdiri dari 278 desa. Gunung Kerinci berada pada 1o41,5’ LS – 101o16’ BT dengan ketinggian 3.805m dpl dan terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kota yang terdekat adalah Sungai Penuh dan Solok. Gunung Kerinci yang tinggi dan luas, mempunyai daerah pemukiman yang berada jauh di luar kawasan rawan bencana. Hanya satu desa yagn berada pada kawasan rawan bencana yaitu Desa Sungai Rumpun yang terletak di pinggir Sungai Kering. Gunung Kerinci meletus pertama kali tahun 1838 di kawah pusat. Pada tahun 1999 (Juni-Juli) dan 2002 (Agustus) terjadi letusan abu tipis di sekitar puncak.
II. Kawasan rawan bencana
Peta daerah bahaya Gunung Kerinci dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
Daerah Bahaya I. Daerah ini kemungkinan dapat terlanda langsung oleh material letusan seperti awan panas, leleran lava, jatuhan batu pijar dan hujan abu lebat. Daerah yang masuk wilayah ini kebetulan tidak ada perkampungan yang mencakup seluas kira-kira 165,7 km2. Daerah bahaya lontaran dengan radius 5 km dari kawah, daerah ini akan terpengaruh langsung oleh hujan batu pijar dan hujan abu lebat.
Daerah Bahaya II. Adalah daerah di sepanjang lembah sungai yang berhulu dari puncak, daerah ini yang dapat terlanda oleh aliran lahar bila hujan setelah letusan atau setelah banyak endapan material vulkanik di sekitar gunungapi. Sungai-sungai yang termasuk wilayah ini adalah Sungai Air Putih, ke arah utara, Sungai Lambai, Sungai Balangir dan Sungai Timbulun ke barat laut, Sungai Siulakderas Kanan, Sungai Kumbang, Sungai Kering dan Kerisih Tua alirannya menuju selatan dan tenggara.
III. Pokok permasalahan
Gunung Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, merupakan gunung yang masih aktif hingga saat ini. Saat ini Gunung Kerinci mengalami peningkatan aktifitas dan dalam keadaan status waspada.
IV. Permasalahan kesehatan
Berdasarkah hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci belum ada permasalahan kesehatan. Faktor resiko yang berhubungan dengan wilayah rawan dan kelompok rentan, adalah sebagai berikut:
| Wilayah | Jumlah | |||
| Bayi | Balita | Bumil | Manula | |
| A. Wilayah Puskesmas Pelompek | ||||
| 1. Desa Telun Berasap | 1.011 | 26 | 104 | 253 |
| 2. Desa Pelompek | 2.172 | 54 | 223 | 543 |
| 3. Desa Lubuk Pauh | 1.034 | 25 | 106 | 259 |
| 4. Desa Jernih Jaya | 1.100 | 27 | 113 | 275 |
| 5. Desa Bun Bun Duri | 918 | 23 | 94 | 230 |
| 6. Desa Tangkil | 1.269 | 31 | 130 | 317 |
| 7. Desa Sungai Sikai | 970 | 24 | 99 | 243 |
| 8. Desa Bengkolan Duo | 1.081 | 27 | 111 | 270 |
| 9. Desa Sungai Rumpun | 556 | 13 | 57 | 139 |
| 10. Desa Sei Bendung Air | 1.117 | 27 | 115 | 279 |
| 11. Desa Koto Tengah | 1.400 | 35 | 140 | 350 |
| 12. Desa Sangir | 1.361 | 34 | 144 | 340 |
| 13. Desa Sungai Sampun | 686 | 12 | 70 | 172 |
| 14. Desa Pesisir Bukit | 1.421 | 36 | 49 | 355 |
| 15. Desa Pauh Tinggi | 1.144 | 29 | 146 | 286 |
| 16. Desa Renah Kasah | 473 | 7 | 117 | 118 |
| 17. Desa Sungai Kuning | 1.512 | 10 | 155 | 378 |
| Jumlah | 19.225 | 440 | 1.973 | 4.807 |
| B. Wilayah Puskesmas Kersik Tuo | ||||
| 1. Desa Batu Hampar | 1.945 | 51 | 261 | 486 |
| 2. Desa Sungai Renah | 659 | 17 | 88 | 165 |
| 3. Desa Bedeng Delapan | 1.403 | 36 | 188 | 351 |
| 4. Desa Bedeng Duo | 1.367 | 36 | 183 | 342 |
| 5. Desa Sako Duo | 1.578 | 41 | 211 | 395 |
| 6. Desa Sungai Lintang | 1.135 | 30 | 152 | 284 |
| 7. Desa Kebun Baru | 837 | 22 | 112 | 209 |
| 8. Desa Patok Empat | 1.096 | 29 | 147 | 274 |
| 9. Desa Bento | 948 | 25 | 127 | 237 |
| 10. Desa Kampung Baru | 867 | 23 | 116 | 217 |
| 11. Desa Sungai Asam | 1.433 | 37 | 192 | 358 |
| 12. Desa Sungai Jambu | 1.338 | 35 | 179 | 335 |
| 13. Desa Sungai Kering | 478 | 12 | 64 | 120 |
| 14. Desa Gunung Labu | 1.948 | 51 | 261 | 487 |
| 15. Desa Giri Mulyo | 1.137 | 30 | 152 | 284 |
| 16. Desa Sungai Dalam | 707 | 18 | 95 | 177 |
| 17. Desa Koto Tuo | 506 | 13 | 68 | 127 |
| 18. Desa Koto Baru | 227 | 6 | 30 | 57 |
| 19. Desa Bedeng Baru | 501 | 13 | 67 | 125 |
| 20. Desa Sungai Tanduk | 3.300 | 86 | 442 | 825 |
| 21. Desa Koto Periang | 696 | 18 | 93 | 174 |
| 22. Desa Koto Panjang | 589 | 15 | 79 | 147 |
| 23. Desa Kersik Tuo | 2.318 | 60 | 311 | 580 |
| 24. Desa Lindung Jaya | 2.351 | 61 | 315 | 588 |
| 25. Desa Batang Sangir | 1.939 | 50 | 260 | 485 |
| Jumlah | 31.303 | 815 | 4.193 | 7.829 |
| Total (A+B) | 50.528 | 1.255 | 6.166 | 12.636 |
V. Kesiapan sarana kesehatan
Kesiapan sarana kesehatan, adalah sebagai berikut:
| No. | Sarana Kesehatan | Jumlah |
| 1. | Rumah Sakit | 4 Unit |
| 2. | Puskesmas | 18 Unit |
| 3. | Puskesmas Pembantu | 51 Unit |
| 4. | Ambulans | 29 Unit |
VI. Kesiapan tenaga kesehatan
Kesiapan tenaga kesehatan yang ada adalah sebagai berikut:
| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Jumlah |
| A. Puskesmas | ||
| 1. | Dokter Umum | 23 |
| 2. | Dokter Gigi | 5 |
| 3. | Bidan | 80 |
| 4. | Perawat | 104 |
| 5. | Farmasi | 6 |
| 6. | Gizi | 7 |
| 7. | Teknisi Medis | 11 |
| 8. | Sanitasi | 30 |
| 9. | Kesehatan Masyarakat | 6 |
| Jumlah | 272 | |
| B. Dinkes Kab | ||
| 1. | Bidan | 3 |
| 2. | Perawat | 4 |
| 3. | Farmasi | 2 |
| 4. | Gizi | 2 |
| 5. | Sanitasi | 9 |
| 6. | Kesehatan Masyarakat | 16 |
| Jumlah | 36 | |
| C. RSUD Sungai Penuh | ||
| 1. | Dokter Umum | 9 |
| 2. | Dokter Spesialis | |
| - Bedah | 2 | |
| - Dalam | 1 | |
| - Anak | 1 | |
| - Obgyn | 1 | |
| - Radiologi | 1 | |
| - THT | 1 | |
| 2. | Dokter Gigi | 3 |
| 3. | Bidan | 7 |
| 4. | Perawat | 38 |
| 5. | Farmasi | 14 |
| 6. | Gizi | 7 |
| 7. | Teknisi Medis | 11 |
| 8. | Sanitasi | 3 |
| 9. | Kesehatan Masyarakat | 6 |
| Jumlah | 96 | |
| D. RSUD PTP | ||
| 1. | Dokter Umum | 1 |
| 2. | Dokter Gigi | 1 |
| 3. | Farmasi | 2 |
| 4. | Gizi | 1 |
| 5. | Teknisi Medis | 2 |
| 6. | Sanitasi | 1 |
| Jumlah | 8 | |
| E. RS Bundo | ||
| 1. | Farmasi | 2 |
| 2. | Gizi | 1 |
| 3. | Teknisi Medis | 2 |
| Jumlah | 5 | |
| D. RS DKT | ||
| 1. | Dokter Umum | 1 |
| 2. | Bidan | 2 |
| 3. | Perawat | 7 |
| Jumlah | 10 | |
| Total (A+B+C+D) | 427 | |
VII. Rencana tindak lanjut
1. Mengadakan pertemuan koordinasi
2. Perlu adanya pengukuran kualitas udara di sekitar gunung tersebut.
| < « Sebelumnya | Berikutnya » > |
|---|








